0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段29號
關注微信最新動態(tài)
文/ 發(fā)布于2023-10-18
根據(jù)交發(fā)集團發(fā)布的招聘公告及招聘相關規(guī)定,經(jīng)資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將成績予以公示。
崗位 名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 初試成績 | 是否進入復試 | 復試成績 | 綜合 成績 | 排名 | ||
筆試成績 | 初面試成績 | 初試總成績 | |||||||||||||
招標采購崗(專員) | 1.大學本科及以上學歷; | 林怡 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 大學本科 | 西南財經(jīng)大學 | 人力資源管理 | 93 | 88.75 | 90.88 | 是 | 84.20 | 87.54 | 1 |
蔣松 | 男 | 四川綿陽 | 27 | 大學本科 | 西昌學院 | 土木工程 | 92 | 86.00 | 89.00 | 是 | 81.00 | 85.00 | 2 | ||
杜柏良 | 男 | 四川綿陽 | 28 | 大學本科 | 綿陽師范學院 | 汽車服務工程 | 89 | 86.75 | 87.88 | 是 | 79.80 | 83.84 | 3 | ||
馮小龍 | 男 | 四川綿陽 | 34 | 大學本科 | 大連理工大學 | 工程管理 | 80 | 75.25 | 77.63 | 否 | - | - | - | ||
杜秋萍 | 女 | 四川蒼溪 | 30 | 大學本科 | 西南科技大學 | 交通土建工程 | 93 | 80.25 | 86.63 | 否 | - | - | - | ||
鄒陽瑞 | 男 | 四川廣元 | 24 | 大學本科 | 成都文理學院 | 會計學 | 83 | 0 | 41.50 | 否 | - | - | - | ||
崗位 名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 初試成績 | 是否進入復試 | 復試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||
筆試成績 | 初面試成績 | 初試總成績 | |||||||||||||
招標采購崗(專員) | 1.大學本科及以上學歷; | 李倩 | 女 | 四川西充 | 29 | 大學本科 | 四川警察學院 | 偵查學 | 82 | 78.00 | 80.00 | 否 | - | - | - |
趙思思 | 女 | 四川青川 | 32 | 大學本科 | 東北師范大學 | 行政管理 | 89 | 84.50 | 86.75 | 否 | - | - | - | ||
張熙芝 | 女 | 四川蒼溪 | 26 | 大學本科 | 四川師范大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 86 | 83.00 | 84.50 | 否 | - | - | - | ||
注:1.綜合成績=(筆試成績+初面試成績)÷2×50%+復試成績×50%; 2.初試成績=筆試成績×50%+初面試成績×50%,原則上按1:3比例且成績不低于70分確定復試入圍人員;計劃錄用人數(shù)與參加復試人數(shù)比例不足1:3的,初試成績達到70分及以上者均進入復試。 |
公示期為:2023年10月19日至2023年10月23日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向交發(fā)集團紀檢監(jiān)察部門反映。
聯(lián)系咨詢:黃女士,聯(lián)系電話0816-2759933、聯(lián)系郵箱jfjthr@163.com。
監(jiān)督投訴:集團監(jiān)督電話0816-2826489;集團監(jiān)督郵箱myjfjj@163.com;綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2224919;“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司
2023年10月18日