0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段29號
關(guān)注微信最新動態(tài)
文/ 發(fā)布于2024-01-02
根據(jù)綿陽路橋建設有限責任公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將筆試(面試)成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 是否進入面試 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||
綜合試題 | 專業(yè)試題 | 筆試得分 | |||||||||||||
會計人員 | 1.一般應具有財務。會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷; 2.年齡原則上不超過35周歲; 3.具有初級會計職稱及以上專業(yè)技術(shù)資格; 4.具有2年及以上會計及相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,有建筑行業(yè)財務工作經(jīng)驗的優(yōu)先。 | 白雪 | 女 | 四川德陽 | 30 | 本科 | 西南財經(jīng)大學 | 會計學 | 43 | 86 | 129 | 是 | 87.6 | 108.3 | 1 |
王靜 | 女 | 四川廣安 | 27 | 研究生 | 蘭州大學 | 工商管理(會計與財務管理方向) | 31 | 70 | 101 | 是 | 88.9 | 94.95 | 2 | ||
李奇航 | 女 | 四川劍閣 | 33 | 本科 | 西南科技大學 | 會計學 | 25 | 68 | 93 | 否 | - | - | - | ||
李素枚 | 女 | 四川廣元 | 33 | 本科 | 西南財經(jīng)大學 | 會計 | 25 | 58 | 83 | 否 | - | - | - | ||
陸琦 | 女 | 四川江油 | 27 | 研究生(在讀) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 會計學 | 23 | 59 | 82 | 否 | - | - | - | ||
王曉 | 女 | 山東掖縣 | 32 | 本科 | 西南科技大學 | 會計學 | 27 | 54 | 81 | 否 | - | - | - | ||
張娜 | 女 | 四川綿陽 | 28 | 本科 | 西南林業(yè)大學 | 會計學 | 23 | 53 | 76 | 否 | - | - | - | ||
何芝 | 女 | 四川綿陽 | 32 | 本科 | 四川師范大學成都學院 | 財務管理 | 35 | 41 | 76 | 否 | - | - | - | ||
馮敏 | 女 | 四川綿陽 | 29 | 本科 | 西南科技大學 | 會計學 | 25 | 48 | 73 | 否 | - | - | - | ||
王彥彥 | 女 | 四川綿陽 | 30 | 本科 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 會計學 | 26 | 40 | 66 | 否 | - | - | - | ||
葉丹 | 女 | 四川雅安 | 26 | 研究生(在讀) | 四川輕化工大學 | 會計 | 24 | 39 | 63 | 否 | - | - | - | ||
盧靖茹 | 女 | 四川江油 | 29 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 會計學 | 21 | 42 | 63 | 否 | - | - | - | ||
羊芋亭 | 女 | 四川綿陽 | 33 | 本科 | 西華師范大學 | 會計學 | 28 | 34 | 62 | 否 | - | - | - | ||
劉洋巧 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 財務管理 | 12 | 23 | 35 | 否 | - | - | - | ||
注:綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50% |
公示期為:2024年1月2日至2024年1月8日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽路橋建設有限責任公司黨群人力資源部反映。
聯(lián)系咨詢:翟女士,聯(lián)系電話0816-2273452,聯(lián)系郵箱9482535@qq.com
監(jiān)督投訴:路橋公司監(jiān)督電話0816-2395171; 綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2224919、“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽路橋建設有限責任公司
2024年1月2日